Pace equivalents
11:36 per mile is 7:12 per kilometer, 5.17 miles per hour, and 8.32 kilometers per hour.
11:36 mile pace
11:36 per mile converts to 7:12 per kilometer. At this pace, projected finish times are 00:36:02 for 5k, 01:12:04 for 10k, 02:32:04 for a half marathon, and 05:04:08 for a marathon.
11:36 per mile is 7:12 per kilometer, 5.17 miles per hour, and 8.32 kilometers per hour.
Holding 11:36 per mile gives a 5k of 00:36:02, a 10k of 01:12:04, a half marathon of 02:32:04, and a marathon of 05:04:08.
Live converter
Tab through any field. Results update instantly.
11:36 per mile equals 7:12 per km.
Mile pace
11:36
minutes per mile
Kilometer pace
7:12
minutes per km
Speed
5.17 mph
8.32 kph
Marathon
05:04:08
same pace projection
Pace chart
| 4:00 | 2:29 | 15 | 24.14 | 00:12:25 | 00:24:51 | 00:52:26 | 01:44:52 |
| 4:01 | 2:30 | 14.94 | 24.04 | 00:12:28 | 00:24:57 | 00:52:39 | 01:45:18 |
| 4:02 | 2:30 | 14.88 | 23.94 | 00:12:31 | 00:25:03 | 00:52:52 | 01:45:44 |
| 4:03 | 2:31 | 14.81 | 23.84 | 00:12:34 | 00:25:09 | 00:53:05 | 01:46:11 |
| 4:04 | 2:32 | 14.75 | 23.74 | 00:12:38 | 00:25:16 | 00:53:18 | 01:46:37 |
| 4:05 | 2:32 | 14.69 | 23.65 | 00:12:41 | 00:25:22 | 00:53:31 | 01:47:03 |
| 4:06 | 2:33 | 14.63 | 23.55 | 00:12:44 | 00:25:28 | 00:53:44 | 01:47:29 |
| 4:07 | 2:33 | 14.57 | 23.46 | 00:12:47 | 00:25:34 | 00:53:58 | 01:47:56 |
| 4:08 | 2:34 | 14.52 | 23.36 | 00:12:50 | 00:25:41 | 00:54:11 | 01:48:22 |
| 4:09 | 2:35 | 14.46 | 23.27 | 00:12:53 | 00:25:47 | 00:54:24 | 01:48:48 |
| 4:10 | 2:35 | 14.4 | 23.17 | 00:12:56 | 00:25:53 | 00:54:37 | 01:49:14 |
| 4:11 | 2:36 | 14.34 | 23.08 | 00:12:59 | 00:25:59 | 00:54:50 | 01:49:40 |
| 4:12 | 2:37 | 14.29 | 22.99 | 00:13:02 | 00:26:05 | 00:55:03 | 01:50:07 |
| 4:13 | 2:37 | 14.23 | 22.9 | 00:13:06 | 00:26:12 | 00:55:16 | 01:50:33 |
| 4:14 | 2:38 | 14.17 | 22.81 | 00:13:09 | 00:26:18 | 00:55:29 | 01:50:59 |
| 4:15 | 2:38 | 14.12 | 22.72 | 00:13:12 | 00:26:24 | 00:55:42 | 01:51:25 |
| 4:16 | 2:39 | 14.06 | 22.63 | 00:13:15 | 00:26:30 | 00:55:56 | 01:51:52 |
| 4:17 | 2:40 | 14.01 | 22.54 | 00:13:18 | 00:26:36 | 00:56:09 | 01:52:18 |
| 4:18 | 2:40 | 13.95 | 22.46 | 00:13:21 | 00:26:43 | 00:56:22 | 01:52:44 |
| 4:19 | 2:41 | 13.9 | 22.37 | 00:13:24 | 00:26:49 | 00:56:35 | 01:53:10 |
| 4:20 | 2:42 | 13.85 | 22.28 | 00:13:27 | 00:26:55 | 00:56:48 | 01:53:36 |
| 4:21 | 2:42 | 13.79 | 22.2 | 00:13:30 | 00:27:01 | 00:57:01 | 01:54:03 |
| 4:22 | 2:43 | 13.74 | 22.11 | 00:13:33 | 00:27:07 | 00:57:14 | 01:54:29 |
| 4:23 | 2:43 | 13.69 | 22.03 | 00:13:37 | 00:27:14 | 00:57:27 | 01:54:55 |
| 4:24 | 2:44 | 13.64 | 21.95 | 00:13:40 | 00:27:20 | 00:57:40 | 01:55:21 |
| 4:25 | 2:45 | 13.58 | 21.86 | 00:13:43 | 00:27:26 | 00:57:53 | 01:55:47 |
| 4:26 | 2:45 | 13.53 | 21.78 | 00:13:46 | 00:27:32 | 00:58:07 | 01:56:14 |
| 4:27 | 2:46 | 13.48 | 21.7 | 00:13:49 | 00:27:39 | 00:58:20 | 01:56:40 |
| 4:28 | 2:47 | 13.43 | 21.62 | 00:13:52 | 00:27:45 | 00:58:33 | 01:57:06 |
| 4:29 | 2:47 | 13.38 | 21.54 | 00:13:55 | 00:27:51 | 00:58:46 | 01:57:32 |
| 4:30 | 2:48 | 13.33 | 21.46 | 00:13:58 | 00:27:57 | 00:58:59 | 01:57:59 |
| 4:31 | 2:48 | 13.28 | 21.38 | 00:14:01 | 00:28:03 | 00:59:12 | 01:58:25 |
| 4:32 | 2:49 | 13.24 | 21.3 | 00:14:05 | 00:28:10 | 00:59:25 | 01:58:51 |
| 4:33 | 2:50 | 13.19 | 21.22 | 00:14:08 | 00:28:16 | 00:59:38 | 01:59:17 |
| 4:34 | 2:50 | 13.14 | 21.14 | 00:14:11 | 00:28:22 | 00:59:51 | 01:59:43 |
| 4:35 | 2:51 | 13.09 | 21.07 | 00:14:14 | 00:28:28 | 01:00:05 | 02:00:10 |
| 4:36 | 2:51 | 13.04 | 20.99 | 00:14:17 | 00:28:34 | 01:00:18 | 02:00:36 |
| 4:37 | 2:52 | 13 | 20.92 | 00:14:20 | 00:28:41 | 01:00:31 | 02:01:02 |
| 4:38 | 2:53 | 12.95 | 20.84 | 00:14:23 | 00:28:47 | 01:00:44 | 02:01:28 |
| 4:39 | 2:53 | 12.9 | 20.77 | 00:14:26 | 00:28:53 | 01:00:57 | 02:01:55 |
| 4:40 | 2:54 | 12.86 | 20.69 | 00:14:29 | 00:28:59 | 01:01:10 | 02:02:21 |
| 4:41 | 2:55 | 12.81 | 20.62 | 00:14:33 | 00:29:06 | 01:01:23 | 02:02:47 |
| 4:42 | 2:55 | 12.77 | 20.54 | 00:14:36 | 00:29:12 | 01:01:36 | 02:03:13 |
| 4:43 | 2:56 | 12.72 | 20.47 | 00:14:39 | 00:29:18 | 01:01:49 | 02:03:39 |
| 4:44 | 2:56 | 12.68 | 20.4 | 00:14:42 | 00:29:24 | 01:02:03 | 02:04:06 |
| 4:45 | 2:57 | 12.63 | 20.33 | 00:14:45 | 00:29:30 | 01:02:16 | 02:04:32 |
| 4:46 | 2:58 | 12.59 | 20.26 | 00:14:48 | 00:29:37 | 01:02:29 | 02:04:58 |
| 4:47 | 2:58 | 12.54 | 20.19 | 00:14:51 | 00:29:43 | 01:02:42 | 02:05:24 |
| 4:48 | 2:59 | 12.5 | 20.12 | 00:14:54 | 00:29:49 | 01:02:55 | 02:05:51 |
| 4:49 | 3:00 | 12.46 | 20.05 | 00:14:57 | 00:29:55 | 01:03:08 | 02:06:17 |
| 4:50 | 3:00 | 12.41 | 19.98 | 00:15:00 | 00:30:01 | 01:03:21 | 02:06:43 |
| 4:51 | 3:01 | 12.37 | 19.91 | 00:15:04 | 00:30:08 | 01:03:34 | 02:07:09 |
| 4:52 | 3:01 | 12.33 | 19.84 | 00:15:07 | 00:30:14 | 01:03:47 | 02:07:35 |
| 4:53 | 3:02 | 12.29 | 19.77 | 00:15:10 | 00:30:20 | 01:04:01 | 02:08:02 |
| 4:54 | 3:03 | 12.24 | 19.71 | 00:15:13 | 00:30:26 | 01:04:14 | 02:08:28 |
| 4:55 | 3:03 | 12.2 | 19.64 | 00:15:16 | 00:30:33 | 01:04:27 | 02:08:54 |
| 4:56 | 3:04 | 12.16 | 19.57 | 00:15:19 | 00:30:39 | 01:04:40 | 02:09:20 |
| 4:57 | 3:05 | 12.12 | 19.51 | 00:15:22 | 00:30:45 | 01:04:53 | 02:09:46 |
| 4:58 | 3:05 | 12.08 | 19.44 | 00:15:25 | 00:30:51 | 01:05:06 | 02:10:13 |
| 4:59 | 3:06 | 12.04 | 19.38 | 00:15:28 | 00:30:57 | 01:05:19 | 02:10:39 |
| 5:00 | 3:06 | 12 | 19.31 | 00:15:32 | 00:31:04 | 01:05:32 | 02:11:05 |
| 5:01 | 3:07 | 11.96 | 19.25 | 00:15:35 | 00:31:10 | 01:05:45 | 02:11:31 |
| 5:02 | 3:08 | 11.92 | 19.18 | 00:15:38 | 00:31:16 | 01:05:59 | 02:11:58 |
| 5:03 | 3:08 | 11.88 | 19.12 | 00:15:41 | 00:31:22 | 01:06:12 | 02:12:24 |
| 5:04 | 3:09 | 11.84 | 19.06 | 00:15:44 | 00:31:28 | 01:06:25 | 02:12:50 |
| 5:05 | 3:10 | 11.8 | 19 | 00:15:47 | 00:31:35 | 01:06:38 | 02:13:16 |
| 5:06 | 3:10 | 11.76 | 18.93 | 00:15:50 | 00:31:41 | 01:06:51 | 02:13:42 |
| 5:07 | 3:11 | 11.73 | 18.87 | 00:15:53 | 00:31:47 | 01:07:04 | 02:14:09 |
| 5:08 | 3:11 | 11.69 | 18.81 | 00:15:56 | 00:31:53 | 01:07:17 | 02:14:35 |
| 5:09 | 3:12 | 11.65 | 18.75 | 00:16:00 | 00:32:00 | 01:07:30 | 02:15:01 |
| 5:10 | 3:13 | 11.61 | 18.69 | 00:16:03 | 00:32:06 | 01:07:43 | 02:15:27 |
| 5:11 | 3:13 | 11.58 | 18.63 | 00:16:06 | 00:32:12 | 01:07:57 | 02:15:54 |
| 5:12 | 3:14 | 11.54 | 18.57 | 00:16:09 | 00:32:18 | 01:08:10 | 02:16:20 |
| 5:13 | 3:14 | 11.5 | 18.51 | 00:16:12 | 00:32:24 | 01:08:23 | 02:16:46 |
| 5:14 | 3:15 | 11.46 | 18.45 | 00:16:15 | 00:32:31 | 01:08:36 | 02:17:12 |
| 5:15 | 3:16 | 11.43 | 18.39 | 00:16:18 | 00:32:37 | 01:08:49 | 02:17:38 |
| 5:16 | 3:16 | 11.39 | 18.33 | 00:16:21 | 00:32:43 | 01:09:02 | 02:18:05 |
| 5:17 | 3:17 | 11.36 | 18.28 | 00:16:24 | 00:32:49 | 01:09:15 | 02:18:31 |
| 5:18 | 3:18 | 11.32 | 18.22 | 00:16:27 | 00:32:55 | 01:09:28 | 02:18:57 |
| 5:19 | 3:18 | 11.29 | 18.16 | 00:16:31 | 00:33:02 | 01:09:41 | 02:19:23 |
| 5:20 | 3:19 | 11.25 | 18.11 | 00:16:34 | 00:33:08 | 01:09:55 | 02:19:50 |
| 5:21 | 3:19 | 11.21 | 18.05 | 00:16:37 | 00:33:14 | 01:10:08 | 02:20:16 |
| 5:22 | 3:20 | 11.18 | 17.99 | 00:16:40 | 00:33:20 | 01:10:21 | 02:20:42 |
| 5:23 | 3:21 | 11.15 | 17.94 | 00:16:43 | 00:33:27 | 01:10:34 | 02:21:08 |
| 5:24 | 3:21 | 11.11 | 17.88 | 00:16:46 | 00:33:33 | 01:10:47 | 02:21:34 |
| 5:25 | 3:22 | 11.08 | 17.83 | 00:16:49 | 00:33:39 | 01:11:00 | 02:22:01 |
| 5:26 | 3:23 | 11.04 | 17.77 | 00:16:52 | 00:33:45 | 01:11:13 | 02:22:27 |
| 5:27 | 3:23 | 11.01 | 17.72 | 00:16:55 | 00:33:51 | 01:11:26 | 02:22:53 |
| 5:28 | 3:24 | 10.98 | 17.66 | 00:16:59 | 00:33:58 | 01:11:39 | 02:23:19 |
| 5:29 | 3:24 | 10.94 | 17.61 | 00:17:02 | 00:34:04 | 01:11:52 | 02:23:45 |
| 5:30 | 3:25 | 10.91 | 17.56 | 00:17:05 | 00:34:10 | 01:12:06 | 02:24:12 |
| 5:31 | 3:26 | 10.88 | 17.5 | 00:17:08 | 00:34:16 | 01:12:19 | 02:24:38 |
| 5:32 | 3:26 | 10.84 | 17.45 | 00:17:11 | 00:34:22 | 01:12:32 | 02:25:04 |
| 5:33 | 3:27 | 10.81 | 17.4 | 00:17:14 | 00:34:29 | 01:12:45 | 02:25:30 |
| 5:34 | 3:28 | 10.78 | 17.35 | 00:17:17 | 00:34:35 | 01:12:58 | 02:25:57 |
| 5:35 | 3:28 | 10.75 | 17.29 | 00:17:20 | 00:34:41 | 01:13:11 | 02:26:23 |
| 5:36 | 3:29 | 10.71 | 17.24 | 00:17:23 | 00:34:47 | 01:13:24 | 02:26:49 |
| 5:37 | 3:29 | 10.68 | 17.19 | 00:17:27 | 00:34:54 | 01:13:37 | 02:27:15 |
| 5:38 | 3:30 | 10.65 | 17.14 | 00:17:30 | 00:35:00 | 01:13:50 | 02:27:41 |
| 5:39 | 3:31 | 10.62 | 17.09 | 00:17:33 | 00:35:06 | 01:14:04 | 02:28:08 |
| 5:40 | 3:31 | 10.59 | 17.04 | 00:17:36 | 00:35:12 | 01:14:17 | 02:28:34 |
| 5:41 | 3:32 | 10.56 | 16.99 | 00:17:39 | 00:35:18 | 01:14:30 | 02:29:00 |
| 5:42 | 3:33 | 10.53 | 16.94 | 00:17:42 | 00:35:25 | 01:14:43 | 02:29:26 |
| 5:43 | 3:33 | 10.5 | 16.89 | 00:17:45 | 00:35:31 | 01:14:56 | 02:29:53 |
| 5:44 | 3:34 | 10.47 | 16.84 | 00:17:48 | 00:35:37 | 01:15:09 | 02:30:19 |
| 5:45 | 3:34 | 10.43 | 16.79 | 00:17:51 | 00:35:43 | 01:15:22 | 02:30:45 |
| 5:46 | 3:35 | 10.4 | 16.74 | 00:17:54 | 00:35:49 | 01:15:35 | 02:31:11 |
| 5:47 | 3:36 | 10.37 | 16.7 | 00:17:58 | 00:35:56 | 01:15:48 | 02:31:37 |
| 5:48 | 3:36 | 10.34 | 16.65 | 00:18:01 | 00:36:02 | 01:16:02 | 02:32:04 |
| 5:49 | 3:37 | 10.32 | 16.6 | 00:18:04 | 00:36:08 | 01:16:15 | 02:32:30 |
| 5:50 | 3:37 | 10.29 | 16.55 | 00:18:07 | 00:36:14 | 01:16:28 | 02:32:56 |
| 5:51 | 3:38 | 10.26 | 16.51 | 00:18:10 | 00:36:21 | 01:16:41 | 02:33:22 |
| 5:52 | 3:39 | 10.23 | 16.46 | 00:18:13 | 00:36:27 | 01:16:54 | 02:33:49 |
| 5:53 | 3:39 | 10.2 | 16.41 | 00:18:16 | 00:36:33 | 01:17:07 | 02:34:15 |
| 5:54 | 3:40 | 10.17 | 16.37 | 00:18:19 | 00:36:39 | 01:17:20 | 02:34:41 |
| 5:55 | 3:41 | 10.14 | 16.32 | 00:18:22 | 00:36:45 | 01:17:33 | 02:35:07 |
| 5:56 | 3:41 | 10.11 | 16.27 | 00:18:26 | 00:36:52 | 01:17:46 | 02:35:33 |
| 5:57 | 3:42 | 10.08 | 16.23 | 00:18:29 | 00:36:58 | 01:18:00 | 02:36:00 |
| 5:58 | 3:42 | 10.06 | 16.18 | 00:18:32 | 00:37:04 | 01:18:13 | 02:36:26 |
| 5:59 | 3:43 | 10.03 | 16.14 | 00:18:35 | 00:37:10 | 01:18:26 | 02:36:52 |
| 6:00 | 3:44 | 10 | 16.09 | 00:18:38 | 00:37:16 | 01:18:39 | 02:37:18 |
| 6:01 | 3:44 | 9.97 | 16.05 | 00:18:41 | 00:37:23 | 01:18:52 | 02:37:44 |
| 6:02 | 3:45 | 9.94 | 16 | 00:18:44 | 00:37:29 | 01:19:05 | 02:38:11 |
| 6:03 | 3:46 | 9.92 | 15.96 | 00:18:47 | 00:37:35 | 01:19:18 | 02:38:37 |
| 6:04 | 3:46 | 9.89 | 15.92 | 00:18:50 | 00:37:41 | 01:19:31 | 02:39:03 |
| 6:05 | 3:47 | 9.86 | 15.87 | 00:18:54 | 00:37:48 | 01:19:44 | 02:39:29 |
| 6:06 | 3:47 | 9.84 | 15.83 | 00:18:57 | 00:37:54 | 01:19:58 | 02:39:56 |
| 6:07 | 3:48 | 9.81 | 15.79 | 00:19:00 | 00:38:00 | 01:20:11 | 02:40:22 |
| 6:08 | 3:49 | 9.78 | 15.74 | 00:19:03 | 00:38:06 | 01:20:24 | 02:40:48 |
| 6:09 | 3:49 | 9.76 | 15.7 | 00:19:06 | 00:38:12 | 01:20:37 | 02:41:14 |
| 6:10 | 3:50 | 9.73 | 15.66 | 00:19:09 | 00:38:19 | 01:20:50 | 02:41:40 |
| 6:11 | 3:51 | 9.7 | 15.62 | 00:19:12 | 00:38:25 | 01:21:03 | 02:42:07 |
| 6:12 | 3:51 | 9.68 | 15.57 | 00:19:15 | 00:38:31 | 01:21:16 | 02:42:33 |
| 6:13 | 3:52 | 9.65 | 15.53 | 00:19:18 | 00:38:37 | 01:21:29 | 02:42:59 |
| 6:14 | 3:52 | 9.63 | 15.49 | 00:19:21 | 00:38:43 | 01:21:42 | 02:43:25 |
| 6:15 | 3:53 | 9.6 | 15.45 | 00:19:25 | 00:38:50 | 01:21:56 | 02:43:52 |
| 6:16 | 3:54 | 9.57 | 15.41 | 00:19:28 | 00:38:56 | 01:22:09 | 02:44:18 |
| 6:17 | 3:54 | 9.55 | 15.37 | 00:19:31 | 00:39:02 | 01:22:22 | 02:44:44 |
| 6:18 | 3:55 | 9.52 | 15.33 | 00:19:34 | 00:39:08 | 01:22:35 | 02:45:10 |
| 6:19 | 3:55 | 9.5 | 15.29 | 00:19:37 | 00:39:14 | 01:22:48 | 02:45:36 |
| 6:20 | 3:56 | 9.47 | 15.25 | 00:19:40 | 00:39:21 | 01:23:01 | 02:46:03 |
| 6:21 | 3:57 | 9.45 | 15.21 | 00:19:43 | 00:39:27 | 01:23:14 | 02:46:29 |
| 6:22 | 3:57 | 9.42 | 15.17 | 00:19:46 | 00:39:33 | 01:23:27 | 02:46:55 |
| 6:23 | 3:58 | 9.4 | 15.13 | 00:19:49 | 00:39:39 | 01:23:40 | 02:47:21 |
| 6:24 | 3:59 | 9.38 | 15.09 | 00:19:53 | 00:39:46 | 01:23:54 | 02:47:48 |
| 6:25 | 3:59 | 9.35 | 15.05 | 00:19:56 | 00:39:52 | 01:24:07 | 02:48:14 |
| 6:26 | 4:00 | 9.33 | 15.01 | 00:19:59 | 00:39:58 | 01:24:20 | 02:48:40 |
| 6:27 | 4:00 | 9.3 | 14.97 | 00:20:02 | 00:40:04 | 01:24:33 | 02:49:06 |
| 6:28 | 4:01 | 9.28 | 14.93 | 00:20:05 | 00:40:10 | 01:24:46 | 02:49:32 |
| 6:29 | 4:02 | 9.25 | 14.89 | 00:20:08 | 00:40:17 | 01:24:59 | 02:49:59 |
| 6:30 | 4:02 | 9.23 | 14.86 | 00:20:11 | 00:40:23 | 01:25:12 | 02:50:25 |
| 6:31 | 4:03 | 9.21 | 14.82 | 00:20:14 | 00:40:29 | 01:25:25 | 02:50:51 |
| 6:32 | 4:04 | 9.18 | 14.78 | 00:20:17 | 00:40:35 | 01:25:38 | 02:51:17 |
| 6:33 | 4:04 | 9.16 | 14.74 | 00:20:20 | 00:40:41 | 01:25:51 | 02:51:43 |
| 6:34 | 4:05 | 9.14 | 14.7 | 00:20:24 | 00:40:48 | 01:26:05 | 02:52:10 |
| 6:35 | 4:05 | 9.11 | 14.67 | 00:20:27 | 00:40:54 | 01:26:18 | 02:52:36 |
| 6:36 | 4:06 | 9.09 | 14.63 | 00:20:30 | 00:41:00 | 01:26:31 | 02:53:02 |
| 6:37 | 4:07 | 9.07 | 14.59 | 00:20:33 | 00:41:06 | 01:26:44 | 02:53:28 |
| 6:38 | 4:07 | 9.05 | 14.56 | 00:20:36 | 00:41:13 | 01:26:57 | 02:53:55 |
| 6:39 | 4:08 | 9.02 | 14.52 | 00:20:39 | 00:41:19 | 01:27:10 | 02:54:21 |
| 6:40 | 4:09 | 9 | 14.48 | 00:20:42 | 00:41:25 | 01:27:23 | 02:54:47 |
| 6:41 | 4:09 | 8.98 | 14.45 | 00:20:45 | 00:41:31 | 01:27:36 | 02:55:13 |
| 6:42 | 4:10 | 8.96 | 14.41 | 00:20:48 | 00:41:37 | 01:27:49 | 02:55:39 |
| 6:43 | 4:10 | 8.93 | 14.38 | 00:20:52 | 00:41:44 | 01:28:03 | 02:56:06 |
| 6:44 | 4:11 | 8.91 | 14.34 | 00:20:55 | 00:41:50 | 01:28:16 | 02:56:32 |
| 6:45 | 4:12 | 8.89 | 14.31 | 00:20:58 | 00:41:56 | 01:28:29 | 02:56:58 |
| 6:46 | 4:12 | 8.87 | 14.27 | 00:21:01 | 00:42:02 | 01:28:42 | 02:57:24 |
| 6:47 | 4:13 | 8.85 | 14.23 | 00:21:04 | 00:42:08 | 01:28:55 | 02:57:51 |
| 6:48 | 4:14 | 8.82 | 14.2 | 00:21:07 | 00:42:15 | 01:29:08 | 02:58:17 |
| 6:49 | 4:14 | 8.8 | 14.17 | 00:21:10 | 00:42:21 | 01:29:21 | 02:58:43 |
| 6:50 | 4:15 | 8.78 | 14.13 | 00:21:13 | 00:42:27 | 01:29:34 | 02:59:09 |
| 6:51 | 4:15 | 8.76 | 14.1 | 00:21:16 | 00:42:33 | 01:29:47 | 02:59:35 |
| 6:52 | 4:16 | 8.74 | 14.06 | 00:21:20 | 00:42:40 | 01:30:01 | 03:00:02 |
| 6:53 | 4:17 | 8.72 | 14.03 | 00:21:23 | 00:42:46 | 01:30:14 | 03:00:28 |
| 6:54 | 4:17 | 8.7 | 13.99 | 00:21:26 | 00:42:52 | 01:30:27 | 03:00:54 |
| 6:55 | 4:18 | 8.67 | 13.96 | 00:21:29 | 00:42:58 | 01:30:40 | 03:01:20 |
| 6:56 | 4:18 | 8.65 | 13.93 | 00:21:32 | 00:43:04 | 01:30:53 | 03:01:47 |
| 6:57 | 4:19 | 8.63 | 13.89 | 00:21:35 | 00:43:11 | 01:31:06 | 03:02:13 |
| 6:58 | 4:20 | 8.61 | 13.86 | 00:21:38 | 00:43:17 | 01:31:19 | 03:02:39 |
| 6:59 | 4:20 | 8.59 | 13.83 | 00:21:41 | 00:43:23 | 01:31:32 | 03:03:05 |
| 7:00 | 4:21 | 8.57 | 13.79 | 00:21:44 | 00:43:29 | 01:31:45 | 03:03:31 |
| 7:01 | 4:22 | 8.55 | 13.76 | 00:21:47 | 00:43:35 | 01:31:59 | 03:03:58 |
| 7:02 | 4:22 | 8.53 | 13.73 | 00:21:51 | 00:43:42 | 01:32:12 | 03:04:24 |
| 7:03 | 4:23 | 8.51 | 13.7 | 00:21:54 | 00:43:48 | 01:32:25 | 03:04:50 |
| 7:04 | 4:23 | 8.49 | 13.66 | 00:21:57 | 00:43:54 | 01:32:38 | 03:05:16 |
| 7:05 | 4:24 | 8.47 | 13.63 | 00:22:00 | 00:44:00 | 01:32:51 | 03:05:42 |
| 7:06 | 4:25 | 8.45 | 13.6 | 00:22:03 | 00:44:07 | 01:33:04 | 03:06:09 |
| 7:07 | 4:25 | 8.43 | 13.57 | 00:22:06 | 00:44:13 | 01:33:17 | 03:06:35 |
| 7:08 | 4:26 | 8.41 | 13.54 | 00:22:09 | 00:44:19 | 01:33:30 | 03:07:01 |
| 7:09 | 4:27 | 8.39 | 13.5 | 00:22:12 | 00:44:25 | 01:33:43 | 03:07:27 |
| 7:10 | 4:27 | 8.37 | 13.47 | 00:22:15 | 00:44:31 | 01:33:57 | 03:07:54 |
| 7:11 | 4:28 | 8.35 | 13.44 | 00:22:19 | 00:44:38 | 01:34:10 | 03:08:20 |
| 7:12 | 4:28 | 8.33 | 13.41 | 00:22:22 | 00:44:44 | 01:34:23 | 03:08:46 |
| 7:13 | 4:29 | 8.31 | 13.38 | 00:22:25 | 00:44:50 | 01:34:36 | 03:09:12 |
| 7:14 | 4:30 | 8.29 | 13.35 | 00:22:28 | 00:44:56 | 01:34:49 | 03:09:38 |
| 7:15 | 4:30 | 8.28 | 13.32 | 00:22:31 | 00:45:02 | 01:35:02 | 03:10:05 |
| 7:16 | 4:31 | 8.26 | 13.29 | 00:22:34 | 00:45:09 | 01:35:15 | 03:10:31 |
| 7:17 | 4:32 | 8.24 | 13.26 | 00:22:37 | 00:45:15 | 01:35:28 | 03:10:57 |
| 7:18 | 4:32 | 8.22 | 13.23 | 00:22:40 | 00:45:21 | 01:35:41 | 03:11:23 |
| 7:19 | 4:33 | 8.2 | 13.2 | 00:22:43 | 00:45:27 | 01:35:55 | 03:11:50 |
| 7:20 | 4:33 | 8.18 | 13.17 | 00:22:47 | 00:45:34 | 01:36:08 | 03:12:16 |
| 7:21 | 4:34 | 8.16 | 13.14 | 00:22:50 | 00:45:40 | 01:36:21 | 03:12:42 |
| 7:22 | 4:35 | 8.14 | 13.11 | 00:22:53 | 00:45:46 | 01:36:34 | 03:13:08 |
| 7:23 | 4:35 | 8.13 | 13.08 | 00:22:56 | 00:45:52 | 01:36:47 | 03:13:34 |
| 7:24 | 4:36 | 8.11 | 13.05 | 00:22:59 | 00:45:58 | 01:37:00 | 03:14:01 |
| 7:25 | 4:37 | 8.09 | 13.02 | 00:23:02 | 00:46:05 | 01:37:13 | 03:14:27 |
| 7:26 | 4:37 | 8.07 | 12.99 | 00:23:05 | 00:46:11 | 01:37:26 | 03:14:53 |
| 7:27 | 4:38 | 8.05 | 12.96 | 00:23:08 | 00:46:17 | 01:37:39 | 03:15:19 |
| 7:28 | 4:38 | 8.04 | 12.93 | 00:23:11 | 00:46:23 | 01:37:53 | 03:15:46 |
| 7:29 | 4:39 | 8.02 | 12.9 | 00:23:14 | 00:46:29 | 01:38:06 | 03:16:12 |
| 7:30 | 4:40 | 8 | 12.87 | 00:23:18 | 00:46:36 | 01:38:19 | 03:16:38 |
| 7:31 | 4:40 | 7.98 | 12.85 | 00:23:21 | 00:46:42 | 01:38:32 | 03:17:04 |
| 7:32 | 4:41 | 7.96 | 12.82 | 00:23:24 | 00:46:48 | 01:38:45 | 03:17:30 |
| 7:33 | 4:41 | 7.95 | 12.79 | 00:23:27 | 00:46:54 | 01:38:58 | 03:17:57 |
| 7:34 | 4:42 | 7.93 | 12.76 | 00:23:30 | 00:47:01 | 01:39:11 | 03:18:23 |
| 7:35 | 4:43 | 7.91 | 12.73 | 00:23:33 | 00:47:07 | 01:39:24 | 03:18:49 |
| 7:36 | 4:43 | 7.89 | 12.71 | 00:23:36 | 00:47:13 | 01:39:37 | 03:19:15 |
| 7:37 | 4:44 | 7.88 | 12.68 | 00:23:39 | 00:47:19 | 01:39:50 | 03:19:41 |
| 7:38 | 4:45 | 7.86 | 12.65 | 00:23:42 | 00:47:25 | 01:40:04 | 03:20:08 |
| 7:39 | 4:45 | 7.84 | 12.62 | 00:23:46 | 00:47:32 | 01:40:17 | 03:20:34 |
Showing 220 of 961 matching rows. Refine the search to narrow the chart.